
A-5
aug sus4
C
D
E
F
G
A
B
C
(D )
F
(G )
E
(D )
A
(G )
B
(A )
Chord
Type
Root
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 1] [5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
*
*
7 sus4 m add9 m M7 7-5 add9
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1] [4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
Liste des instruments de percussion
Lijst van percussie-instrumenten
Lista degli strumenti a percussione
• PERCUSSION (sonorité 99) assigne 39 sons de percussion au clavier comme illustré ci-dessous.
Les sons assignés à chaque touche sont indiqués au-dessus du clavier.
• Bij de instelling PERCUSSION (toon 99) worden 39 percussieklanken ingesteld bij het toetsenbord volgens onderstaande
afbeelding.
De bij elke toets ingestelde klanken zijn boven het toetsenbord aangegeven.
• PERCUSSION (tono 99) assegna 39 suoni di percussioni alla tastiera come illustrato qui sotto.
I suoni assegnati a ciascun tasto sono indicati sopra la tastiera.
*
* Aucun son n’est produit si les touches de cette plage sont
pressées.
* Er wordt geen geluid voortgebracht bij indrukken van
klaviertoetsen binnen dit bereik.
* Non viene prodotto alcun suono quando si premono i tasti
in questa gamma.
625A-F-121A
COWBELL
CRASH CYMBAL 2
CLAVES
RIDE CYMBAL 2
HIGH BONGO
LOW BONGO
MUTE HIGH CONGA
OPEN HIGH CONGA
LOW CONGA
HIGH TIMBALE
OPEN HI-HAT
LOW-MID TOM
HIGH-MID TOM
CRASH CYMBAL 1
HIGH TOM
RIDE CYMBAL 1
CHINESE CYMBAL
RIDE BELL
TAMBOURINE
SPLASH CYMBAL
BASS DRUM
SIDE STICK
ACOUSTIC SNARE
HAND CLAP
ELECTRIC SNARE
LOW FLOOR TOM
CLOSED HI-HAT
HIGH FLOOR TOM
PEDAL HI-HAT
LOW TOM
LOW TIMBALE
HIGH AGOGO
LOW AGOGO
CABASA
MARACAS
VOICE BASS DRUM
VOICE SNARE
VOICE CLOSED HI-HAT
VOICE OPEN HI-HAT
H
HM
LM
H
L
L
V
V
V
V
CTK481_FDI_APPENDIX.p65 02.8.27, 10:04Page 5 Adobe PageMaker 6.5J/PPC
Commentaires sur ces manuels